Construção é a seguinte
Corpo de Split
Porto de porto cheio/reduzido
Extremidades de RF para ASME b 16.5
Double Block e sangramento Design
Projeto seguro API 607/API6FA de fogo
Antiestático Design & Blow-out prova da haste
Capota aparafusada com gaxeta espiral-woulded
Gama de produtos:
Diâmetro nominal: 1/2"- 48"
Classificação de pressão normal: PN10 - PN420, classe 150-2500
Parte principal & materiais
Nomes de partes | Materiais de parte | ||||||
Corpo | A105 | LF2 | F11 | F304 | F316 | F304L | F316L |
Bonnet | A105 | LF2 | F11 | F304 | F316 | F304L | F316L |
Disco/bola/Cunha | A105 | SS304 | F11 | SS304 | SS316 | SS304L | SS316L |
Haste | A105 | F304 | F6a | F304 | F316 | F304L | F316L |
Anel do assento/assento | Forjado aço + Ptfe/Rptfe/Nylon/Devlon/Peek | ||||||
Da embalagem | Grafite/Ptfe | ||||||
Gaxeta | Grafite + SS304 / SS316 + grafite | ||||||
Parafusos e porcas | B7 / 2H | L7/4 | B16/4 | B8/8 | B8M / 8M | B8/8 | B8M / 8M |
Meio apropriado | W.O.G etc. | HNO3, CH3OOH etc. | |||||
Temperatura adequada | -29 ~ 425 ° C | -46 ~ 340 ° C | -46 ~ 340 ° C | -196 ~ 427 ° C | -196 ~ 427 ° C | -196 ~ 427 ° C | -196 ~ 427 ° C |
Normas técnicas
Projeto e manufatura | ASME b 16.34 |
Cara a cara | ASME b 16.10 |
Marcação | MSS-SP-25 |
Conexão final | ASME b 1.20.1 |
Inspeção e teste | API 598 |
Seguro de incêndio | API 607 |
Um par de: Aço fundido flangeadas válvula de esfera flutuante de fim
O próximo artigo: Casaco três maneira válvula de esfera flutuante