Tamanho de 2" a 48" e formas de conexão pode ser arrastado ou semi lugged bolacha estilo duplo flangeado, único estilo flangeado, etc. Escala de pressões de trabalho pode ser de 150 a 250 psig. Materiais do corpo podem ser de ferro fundido, ferro fundido, aço inox, wcb, etc, e os materiais de dis podem ser em ferro fundido dúctil (ferro revestido de níquel e ferro fundido de nylon revestido estão disponíveis). Válvula assento materiais consistem em neoprene, hypalon, silicone, viton, buna n e EPDM.
Descrição detalhada | |
Tamanho: | DN40-DN600/1.5 "-24" |
Flange de fim: | ANSI B 16.1, ASTM B 16.47, EN 1092, como 2129, ISO PN10/16, JIS B2212/2213, BS 10 tabela D, BS 10 tabela E |
Face a face: | ANSI B 16.10, API 609 |
Flange superior: | ISO 5211 |
Pressão normal: | DN40-DN600(1.5"-24") PN1.0/1.6MPa(150/200PSI) DN700-DN1200(28"-48") PN1.0MPa(150PSI) |
Corpo: | Ferro fundido/Ductile ferro/WCB/carbono aço/AL-Bronze/CF8, CF8M/SS304, SS316 |
Disco: | Ductile ferro/Ni-chapeado ductile ferro/Nylon-chapeado ductile ferro/AL-Bronze/revestidas de borracha Disc/1.2501/1.4529/CF8/CF8M/Hastelloy liga/Monel |
Caule: | SS416/SS304/SS316/SS431/17-4PH/Monel/carbono aço 45 / 45# |
Assento: | NBR/Hypalon/EPDM/Neoprene/NR/EPDM resistente ao desgaste/Viton/silicone/resistente ao calor EPDM/branco EPDM/EPDM/PTFE |
Temperatura adequada: | Temperatura normal -45℃~ 150 ℃ |
Médio: | Água fresca, esgoto, água do mar, ar, vapor, comida, remédios, óleos, lixívias, sal etc. |
Um par de: Válvula de borboleta de cobre C95800
O próximo artigo: Projeto DIN válvula borboleta