Descrição detalhada | |
Tamanho: | 1"-48" (DN25-DN1200) |
Flange de fim: | ANSI B 16.1, ASTM B 16.47, EN 1092, como 2129, ISO PN10/16, JIS B2212/2213, BS 10 tabela D, BS 10 tabela E |
Face a face: | ANSI B 16.10, API 609 |
Flange superior: | ÉÓ 5211 |
Pressão normal: | De PN 1.0 para 1.6 (150LB) |
Corpo: | Ferro fundido/Ductile ferro/WCB/carbono aço/AL-Bronze/CF8, CF8M/SS304, SS316 |
Disco: | Ductile ferro/Ni-chapeado ductile ferro/Nylon-chapeado ductile ferro/AL-Bronze/revestidas de borracha Disc/1.2501/1.4529/CF8/CF8M/Hastelloy liga/Monel |
Caule: | SS416/SS304/SS316/SS431/17-4PH/Monel/carbono aço 45 / 45# |
Assento: | NBR/Hypalon/EPDM/Neoprene/NR/EPDM resistente ao desgaste/Viton/silicone/resistente ao calor EPDM/branco EPDM/EPDM/PTFE |
Temperatura adequada: | Temperatura normal -15℃-~ 150 ℃ |
Apropriado médiuns: | Água doce ou resíduos, água do mar, água de esgoto, vapor, ar, óleo, etc. |
Principais características
1. pequena no tamanho, luz no peso, fácil instalação e manutenção.
2. construção simples e compacta, operação de ligar-desligar rápido 90 graus.
3. minimizado operando torque, economia de energia.
4. fluxo curva tendendo a linha reta, desempenho excelente regulamento.
5. longa vida útil, o teste de dezenas de pé milhares de operações de abertura/fecho.
6. bolhas-apertado da selagem com nenhum escapamento ubder o teste de pressão.
7. ampla seleção de materiais, aplicáveis a vários médio.
Um par de: Projeto NIPO válvula borboleta
O próximo artigo: válvula de borboleta 4 polegadas dimensões 4" válvula borboleta