Especificações:
Tamanho | 2"-42" |
Material | WCB, LCB, LCC, WC6, WC9, CF8, CF8M, CF3, CF3M, LF2, F11, F22, F304, F316, F304L, F316L, F51, F53 |
Pressão | Classe 150 - classe 2500 |
Cara a cara com padrões | ASME b 16.10, API 6D, DIN 3202 |
Padrões de conexões | ASME b 16.5, ASME B16.25, B16.47 DA ASME, DIN 2501, BS 4504 |
Design e padrões | API 6D, BS 5351, API 608, ASME B 16.34 |
Tecnologia | CNAS aprovou laboratotry e engenheiros técnicos profissionais e R & D team; |
Certificado | CNAS, CE, DVGW, AGA, CSA, ISO9001, ISO14001, etc |
Parâmetro principal especificação
Inspeção e teste: API598, JB/T9092;
Projeto e manufatura: API594, API 6D, JB/TB8937;
Cara a cara e to end: API594, DIN3202, API6D, JB/T8937;
Avaliação da pressão-temperatura: ASME b 16.34, DIN2410, GB/T9124, HG20625, SH3406, JB/T74;
Flange da tubulação: JB/T74 ~ 90, JB/T9112-9124, HG20592 ~ 20635, SH3406, ASME b 16.5, DIN2543 ~ 2548, GB/T13402
Um par de: Válvula de retenção de disco duplo de Wafer aço liga
O próximo artigo: Aço inoxidável válvula Wafer disco duplo