Descrição do produto
Dimensão nominal | L(mm) | H(mm) | D(mm) | Dimensão nominal | L(mm) | H (milímetro) | D(mm) | ||
1.0 Mpa | 1.6Mpa | 1,0 Mpa | 1.6 MPa | ||||||
50 | 43 | 60 | 105 | 105 | 350 | 127 | 25W | 438 | 444 |
65 | 46 | 73 | 124 | 124 | 400 | 140 | 418 | 489 | 495 |
80 | 64 | 89 | 142 | 142 | 450 | 152 | 457 | 540 | 555 |
100 | 64 | 110 | 162 | 162 | 500 | 152 | 526 | 594 | 616 |
125 | 70 | 141 | 192 | 192 | 600 | 178 | 626 | 695 | 734 |
150 | 76 | 168 | 218 | 218 | 700 | 229 | 672 | 810 | 804 |
200 | 89 | 219 | 272 | 273 | 800 | 241 | 778 | 916 | 910 |
250 | 114 | 273 | 328 | 328 | 900 | 241 | 878 | 1016 | 1010 |
300 | 114 | 324 | 378 | 384 | 1000 | 300 | 914 | 1124 | 1128 |
Nome das peças | Material |
Corpo da válvula | Dutile ferro, aço inoxidável, elenco Seel |
Selo da válvula sentado | NBR |
Tipo de Conexão | Tipo wafer |
Temperatura de aplicação | ≤80 ° C |
Haste de válvula | Aço inoxidável |
Recurso
Volume baixo, peso leve, apenas 1/4-1/20 daqueles de válvula flangeada tradicional;
Curta duração estrutural, apenas 1/4-1/8 do que de tradicional flangeadas válvula de retenção;
Aplicável para e facilmente instalado para condutas verticais ou horizontais;
Estrutura integrada, simples e compacta, em forma bonita;
Encerramento de disco válvula rápida, água de baixa pressão de martelo;
Passagem de fluxo suave e pequena resistência fluida;
Viagens de válvula estreitas e impacto pequeno encerramento;
Acção flexível e bom desempenho da selagem;
Vida de serviço longa e boa confiabilidade.
Um par de: Alumínio Bronze dupla válvula Wafer
O próximo artigo: EPDM Forrado Válvula Wafer