Descrição do produto
Dupla flangeadas válvula tipo disco duplo o projeto é geralmente mais forte, mais leve, menor, mais eficiente e menos dispendioso. Seu atende API 594, que é aproximadamente um quarto das dimensões face a face e 15% a 20% do peso, noney em inicial válvula costa e fornece mais baixo custo de instalação. O disco é litfed primeiro por dois Primavera para evitar. Apropriado para horizontal ou vertical, posições, no fluxo de posição horizontal permite placas para função livre e sob condições de fluxo mais baixas em comparação com o balanço do cheque - reduz a perda de pressão, melhora a dynamicthse e elimina a vibração de válvula.
Padrão de projeto
Projetar e fabricar Stand: API 594
Padrão de dimensão de ponta a ponta: API6D
Flange final dimensão padrão: ANSI b 16.5
Inspeção e teste padrão: API 598
Material | Aço de carbono | Corpo | A216 WCB |
Disco | A351 CF8 | ||
Primavera | SS304 | ||
PIN | A182 F6 | ||
Retentor | A182 F6 | ||
Aço inoxidável | Corpo | A351 CF8 CF8M CF3 CF3M | |
Disco | A351 CF8 CF8M CF3 CF3M | ||
Primavera | SS304 | ||
PIN | A182 F51 304 316 | ||
Retentor | A182 F51 304 316 | ||
Aço de liga | Corpo | A217 WC1 WC6 WC9 C5 C12 | |
Disco | A351 CF8 | ||
Primavera | A182 F304 | ||
PIN | A182 F6 | ||
Retentor | A182 F6 | ||
Ferro fundido | Corpo | GG25/GGG40 | |
Disco | GGG40 CF8 CF8M | ||
Primavera | A182 F304 | ||
Ping | A182 410 416 420 431 304 316 | ||
Retentor | A182 410 416 420 431 304 316 |
Dimensões (milímetros)
NPS | polegadas | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 30 | 32 | 36 |
mm | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 750 | 800 | 900 | |
Class150 | L | 43 | 64 | 64 | 70 | 76 | 89 | 114 | 114 | 127 | 140 | 152 | 152 | 178 | 229 | 241 | 241 |
Classe 300 | D | 107 | 145 | 162 | 192 | 218 | 273 | 328 | 378 | 438 | 489 | 540 | 590 | 690 | 800 | 905 | 1000 |
Um par de: Dupla flangeadas válvula tipo prato duplo
O próximo artigo: Dupla flangeadas válvula tipo placa dupla