Válvula de retenção de elevador
Aplicação
Petróleo, indústria química, farmácia, fertilizante, indústria de alimentação etc.
Vantagem
1. o elevador de válvula de retenção é válvula autovedante. O disco pode ser atuou pelo fluxo que pode proteger contra o fluxo de mídia de volta.
2. o disco com mola pode manter o trabalho de válvula em qualquer direção.
3. razoável estrutura, vedação confiável, excelente desempenho e aparência atraente fazem uma válvula TKFM.
Gama de produtos
Diâmetro nominal: 1/2"~ 48" (DN15 ~ DN1200)
Amplitude da pressão: Class150 ~ 2500 (PN16 ~ PN1200)
Temperatura de trabalho:-196℃ ~ + 560℃
Material do corpo: aço carbono, aço inoxidável, aço liga, bronze
Fim de Conexão: RF, RTJ, BW
Dimensão e peso
Pressão | Especificação de | mm | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
PN16 | Dimensão | LRF | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 |
D | 130 | 150 | 160 | 175 | 200 | 235 | 285 | 300 | 400 | ||
H | 120 | 140 | 115 | 140 | 170 | 200 | 230 | 255 | 285 | ||
Peso (kg) | 19 | 24 | 29 | 40 | 58 | 83 | 100 | ||||
CV | 105 | 189 | 381 | 428 | 798 | ||||||
PN25 | Dimensão | LRF | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 |
D | 130 | 150 | 160 | 175 | 200 | 235 | 285 | 320 | 400 | ||
H | 120 | 140 | 115 | 140 | 170 | 200 | 232 | 262. | 285 | ||
Peso (kg) | 19 | 24 | 29 | 40 | 72 | 104 | 145 | ||||
CV | 105 | 189 | 381 | 428 | 798 | ||||||
PN40 | Dimensão | LRF | 180 | 200 | 230160 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 |
D | 130 | 150 | 150 | 180 | 200 | 235 | 265 | 320 | 400 | ||
H | 120 | 140 | 15 | 160 | 175 | 200 | 225 | 262. | 315 | ||
Peso (kg) | 9 | 12 | 20 | 33 | 41 | 73 | 104 | 147 | |||
CV | 105 | 189 | 381 | 428 | 798 | ||||||
PN64 | Dimensão | LRF | 230 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 600 |
D | 140 | 160 | 175 | 200 | 230 | 250 | 300 | 340 | 410 | ||
H | 162 | 168 | 170 | 188 | 205 | 230 | 265 | 310 | 350 | ||
Peso (kg) | 12 | 20 | 29 | 35 | 47 | 68 | 100 | 142 | 195 | ||
CV | 105 | 189 | 381 | 428 | 798 | ||||||
PN100 | Dimensão | LRF | 230 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 600 |
D | 140 | 160 | 175 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 430 | ||
H | 162 | 168 | 170 | 190 | 235 | 265 | 310 | 350 | 400 | ||
Peso (kg) | 12 | 20 | 29 | 42 | 63 | 88 | 100 | 120 | 145 | ||
CV | 105 | 189 | 381 | 428 | 798 |
Um par de: Válvula tipo wafer placa dupla Swing
O próximo artigo: Válvula de retenção de disco duplo de extremidade flangeada