Desempenho
tamanho | DN40 ~ DN800 | DN40 ~ DN600 | |
PN | 1.0 MPa | 1.6 MPa | |
Pressão de teste | escudo | 1.1MPa | 1.76MPa |
de vedação | 1.5 MPa | 2.4Mpa | |
Temperatura aplicável | 1-EPDM | -30℃ ~ + 110℃ | |
2-neopreno | -7℃ ~ + 93℃ | ||
3-NBR | -12℃ ~ + 82℃ | ||
4-viton | + 10 ℃ ~ + 150 ℃ | ||
Médio aplicável | Água doce, água do mar, ar, vapor, comida, remédio, óleo, ácido, alcaloide, sal, etc. |
Lista de materiais
Corpo | Disco | Haste | Bucha | Assento | |
Temp de trabalho (° C) | |||||
CI | Níquel revestido DI | 416SS | Bronze de lubrificação | borracha | -20 ℃- + 85 ℃ |
DI | WCB | 431SS | PTFE | Hypalon | -18℃- + 135℃ |
WCB | ALB-bronze | 316SS | SS + PTFE | EPDM | -30℃- + 110℃ |
ALB-bronze | SS | Neopreno | -7℃- + 93℃ | ||
SS | NBR | -12℃- + 82℃ | |||
Borracha resistente ao desgaste | -10 ℃- + 50 ℃ | ||||
Viton® | -23℃-150℃ | ||||
Borracha resistente ao calor | -20 ℃- + 150 ℃ | ||||
PTFE | + 10 ℃- + 150 ℃ |
Padrão
Projeto | Cara a cara | Extremidade Flange | Teste e verificação |
MSS SP-67 API609 EN593 | API609 ISO5752 série 20 BS5155 | NORMA DIN PN10/16/25 ANSI b 16.1 BS4504 ISO PN10/16 JIS B2212/2213 BS 10 Table d' E de tabela BS 10 | API598 |
Um par de: Alumínio Bronze Wafer Válvula de retenção de placa dobro
O próximo artigo: Viotn válvula Wafer forrado duplo disco