Válvula Wafer final
Gama de produtos
Diameter:1.5"~60"(DN40~DN1500) nominal
Intervalo de pressão: Class150~2500(PN16~PN420)
Temperatura de trabalho:-196℃ ~ + 560℃
Material do corpo: aço carbono, aço inoxidável, aço liga, bronze
Lista de material | ||||||||
Nome de parte | Aço de carbono | Aço inoxidável | Aço de liga | Aço de baixa temperatura | ||||
Corpo | WCB | CF8 | WC6 | LCB | ||||
Disco | WCB | CF8 | WC6 | LCB | ||||
Gaxeta | Grafite flexível + SS304 | |||||||
Bonnet | WCB | CF8 | WC6 | LCB | ||||
Parafuso prisioneiro | 35CrMoA | 304 | 35CrMoA | 304 | ||||
Porca | 35 | 304 | 35CrMoA | 304 | ||||
Primavera | 60SI2Mn | 304 | 304 | 304 | ||||
Especificação de desempenho | ||||||||
Norminal Pressure(LB) | PN1.6 | PN2.5 | PN4.0 | PN6.4 | PN10.0 | PN16.0 | PN20.0 | |
Pressão de teste | Teste da concha | 2.4 | 3.75 | 6 | 9.6 | 15 | 24 | 30 |
Teste de alta pressão | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.04 | 11 | 17 | 22 | |
Teste de baixa pressão | 0.6 | |||||||
Temperatura aplicável | Matéria-prima diferente para diferentes temperaturas | |||||||
Médio aplicável | Water、Oil gás e outro meio de causticidade |
Característica estrutural
Volume baixo, peso leve, apenas 1/4 ~ 1/20 daqueles de válvula flangeada tradicional;
Curto comprimento estrutural, apenas 1/4 ~ 1/8 do que de válvula flangeada tradicional;
Aplicável para e facilmente instalado para condutas verticais ou horizontais;
Estrutura integrada, simples e compacta, em forma bonita;
Encerramento de disco válvula rápida, água de baixa pressão de martelo;
Passagem de fluxo suave e pequena resistência fluida;
Viagens de válvula estreitas e impacto pequeno encerramento;
Acção flexível e bom desempenho da selagem;
Vida de serviço longa e boa confiabilidade.
Um par de: Final dupla válvula Wafer
O próximo artigo: Válvula Wafer