Especificações
Tamanho: 1/4" a 2"
Classe: 150LB para 2500 lbs
Tipo: Forjada válvulas de porta de aço, válvulas globo, válvulas de verificação do balanço, elevador de válvula etc. Capota aparafusada soldada ou bicuda, redutor do furo ou cheio de furo, extremidade flangeada e BW.
Material: A105, LF2, F304, F316, F304L, F316L, F11, F22, F51, F5, F9, etc
Operação: volante
Conformidade padrão
Extremidade flangeada: ANSI b 16.5
Teste e inspeção: API598
Butt-welding final: ANSI B16.25
Frente a frente dimensões: ANSI b 16.10
Projeto e manufatura: API602, BS5352
Extremidades de flange ou Bextremidades da UTT-soldadura
Especificação técnica | |
Padrão de projeto | ASME b 16.34/BS5352 |
Avaliação da pressão-temperatura | ASME b 16.34 |
Cara a cara | ASME b 16.10 |
Extremidades de flange | ASME b 16.5 |
Extremidades da soldadura de extremidade | B16.25 ASME |
andTest de inspeção | AP1598 |
CarrinhoARD materiais das partes
Não | Nome de parte | ASTM | |||
Aço de carbono | Aço inoxidável | Aço de liga | |||
1 | Corpo | A105 | LF2/F3 | UM 182 F 304 | UM 182 F 11/F22 |
2 | Disco | Um 182F 6a | Um 182F 6a | UM 182 F 304 | Um 182F 6a |
3 | Haste | A276-410 | A276-410 | A276-304 | A276-410 |
4 | Gaxeta | Grafite + 304 | |||
5 | Anel de vedação | Grafite | |||
6 | Jugo | A216 WCB | A216 WCB | A351 CF8 | A261-WCB |
7 | Bonnet | A105 | A350LF2/LF3 | UM 182 F 304 | UM 182 F 11/F22 |
8 | Glândula | A216 WCB | A216 WCB | A351 CF8 | A216 WCB |
9 | Parafuso | A193 B7 | UM 320 L 7 | A193 B8 | A193 B16 |
10 | Da embalagem | Grafite | |||
11 | Bucha da haste | A276-410 | A276-410 | A276 304 | A276-410 |
12 | Glândula | A216 WCB | A216 WCB | A351 CF8 | A216 WCB |
13 | Borrão de olho | A193 B7 | UM 320 L 7 | A193 B8 | A193 B7 |
14 | Porca da haste | A276-410 | |||
15 | Roda de mão | A197or A47-32510 |
Lista de dimensão
Pressão | Tamanho | Dimensão | WT(kg) | ||||||
mm | em | d | L-RF | L-BW | L-RTJ | H | W | ||
CLASS150 | 15 | 1/2 | 10 | 108 | 108 | 119 | 158 | 100 | 4.5 |
20 | 3/4 | 13 | 117 | 117 | 130 | 163 | 100 | 6.9 | |
25 | 1 | 19.1 | 127 | 127 | 140 | 193 | 125 | 9.8 | |
32 | 1-1/4 | 24 | 140 | 140 | 152 | 250 | 160 | 13.5 | |
40 | 1-1/2 | 31.8 | 165 | 165 | 178 | 250 | 160 | 19.5 | |
50 | 2 | 38.1 | 203 | 203 | 216 | 291 | 180 | 28 | |
65 | 2-1/2 | 48.5 | 216 | 216 | 229 | 350 | 240 | 35.4 | |
CLASS300 | 15 | 1/2 | 10 | 152 | 152 | 164 | 158 | 100 | 4.8 |
20 | 3/4 | 13 | 178 | 178 | 190 | 163 | 100 | 7.7 | |
25 | 1 | 19.1 | 203 | 203 | 216 | 193 | 125 | 11 | |
32 | 1-1/4 | 24 | 216 | 216 | 229 | 250 | 160 | 16.8 | |
40 | 1-1/2 | 31.8 | 229 | 229 | 241 | 250 | 160 | 21.2 | |
50 | 2 | 38.1 | 267 | 267 | 283 | 291 | 180 | 32.6 | |
65 | 2-1/2 | 48.5 | 292 | 292 | 308 | 350 | 240 | 38 | |
CLASS600 | 15 | 1/2 | 10 | 165 | 165 | 165 | 158 | 100 | 5.6 |
20 | 3/4 | 13 | 190 | 190 | 190 | 163 | 100 | 7.8 | |
25 | 1 | 19.1 | 216 | 216 | 216 | 193 | 125 | 12.5 | |
32 | 1-1/4 | 24 | 229 | 229 | 229 | 250 | 160 | 17 | |
40 | 1-1/2 | 31.8 | 241 | 241 | 241 | 250 | 160 | 23.5 | |
50 | 2 | 38.1 | 292 | 292 | 295 | 291 | 180 | 38.8 | |
65 | 2-1/2 | 48.5 | 330 | 330 | 333 | 350 | 240 | 42.6 |
Um par de: Forjado Válvula de aço
O próximo artigo: A105, válvula de retenção, extremidades NPT